劉小英----武漢理工大學(xué)    土木工程與建筑學(xué)院   副教授
 
  
發(fā)布日期:2013-07-13  瀏覽次數(shù):
338
核心提示:劉小英----武漢理工大學(xué)    土木工程與建筑學(xué)院   副教授
 
    
        
            | 
                
                    
                        | 題目: | 顆粒污泥A/O系統(tǒng)同步脫氮除磷的研究 |  
                        | 作者: | 劉小英1,羅玉龍1,田中凱2,劉靜偉1,林慧1,馬兆瑞1,姜應(yīng)和1 |  
                        | 作者單位: | (1.武漢理工大學(xué) 土木工程與建筑學(xué)院,湖北 武漢 430070;2.武漢市城市排水發(fā)展有限公司,湖北 武漢 430060) |  
                        | 摘要 : | 好氧顆粒污泥同步脫氮除磷工藝作為一種新型生物處理技術(shù),受到廣泛關(guān)注。在SBR反應(yīng)器中,以培養(yǎng)成熟的同步脫氮除磷顆粒污泥為對象,采用A/O交替運(yùn)行方式,研究在后續(xù)70 d的運(yùn)行中顆粒污泥特性及反應(yīng)器的除污效果。試驗(yàn)結(jié)果表明,顆粒污泥為淡黃色,呈球形或橢球形,邊緣清晰,結(jié)構(gòu)致密,平均粒徑為0.8 mm,單顆粒污泥沉速在31~43 m/h之間,SVI為20 mL/g;污泥中的TP含量在15%左右,污泥的最大釋磷速率和最大吸磷速率分別為42.45和20.59 mg/(gVSS·h);反應(yīng)器對COD、氮及磷的去除率均在90%以上,出水SS平均為20 mg/L。 |  
                        | 關(guān)鍵詞: | SBR反應(yīng)器;顆粒污泥;同步脫氮除磷 |  
                        | 基金項(xiàng)目: | 國家水體污染控制與治理科技重大專項(xiàng)(2008ZX07317-002-01-02);中央高校基本科研業(yè)務(wù)專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目(2012-Ⅳ-072);武漢理工大學(xué)本科生自主創(chuàng)新研究基金資助項(xiàng)目(116606001);國家級大學(xué)生創(chuàng)新訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目(20121049706003);國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(3 |  | 
    
2013-13
 
 
 
[ 行業(yè)資訊搜索 ] 
[  ] 
[ 打印本文 ] 
[ 關(guān)閉窗口 ]