| 小紅門污水處理廠及配套管線 | |
| 建設單位 | 北京城市排水集團有限責任公司 |
| 建設地點描述 | 朝陽區(qū) |
| 建設規(guī)模及內(nèi)容 | 日處理60萬立方米污水 |
| 總投資(萬元) | 137386 |
| 上年底累計完成投資(萬元) | 58500 |
| 當年計劃完成投資(萬元) | 28000 |
| 上年底進展情況 | 廠區(qū)主體結(jié)構(gòu)完成50% |
| 當年計劃建設進度 | 預處理系統(tǒng)工程完工,開始污水試運行。全廠土建工程開工建設。 |
| 小紅門污水處理廠及配套管線 | |
| 建設單位 | 北京城市排水集團有限責任公司 |
| 建設地點描述 | 朝陽區(qū) |
| 建設規(guī)模及內(nèi)容 | 日處理60萬立方米污水 |
| 總投資(萬元) | 137386 |
| 上年底累計完成投資(萬元) | 58500 |
| 當年計劃完成投資(萬元) | 28000 |
| 上年底進展情況 | 廠區(qū)主體結(jié)構(gòu)完成50% |
| 當年計劃建設進度 | 預處理系統(tǒng)工程完工,開始污水試運行。全廠土建工程開工建設。 |
